O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (9) seu mais recente balanço sobre os casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O vírus é o responsável pela epidemia da doença batizada de Covid -19. Os números apontam:
930 casos suspeitos, eram 663 casos suspeitos no domingo (9), um aumento de 40%
25 casos confirmados, mesmo número do levantamento anterior
685 descartados
Entre os 25 confirmados, quatro pacientes estão hospitalizados. O ministério apontou que três pacientes têm hipertensão, um tem diabetes e um, doença pulmonar.
O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, explicou que novos casos devem ser incluídos, mas eles não foram acrescentados já no atual balanço, que traz as informações relatadas pelas secretarias estaduais de saúde somente até as 12h desta segunda.
Depois do balanço federal, o Rio de Janeiro divulgou a confirmação de mais cinco casos, que só serão considerados pelo Ministério da Saúde no balanço de terça.
Casos pelo Brasil
Status dos casos no Brasil
Unidade da Federação | Suspeitos | Confirmados | Descartados |
Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
Amazonas (AM) | 3 | 0 | 4 |
Pará (PA) | 5 | 0 | 10 |
Norte | 13 | 0 | 15 |
Maranhão (MA) | 0 | 0 | 2 |
Piauí (PI) | 1 | 0 | 2 |
Ceará (CE) | 16 | 0 | 35 |
Rio Grande do Norte (RN) | 11 | 0 | 12 |
Paraíba (PB) | 2 | 0 | 5 |
Pernambuco (PE) | 12 | 0 | 18 |
Alagoas (AL) | 6 | 1 | 1 |
Sergipe (SE) | 2 | 0 | 3 |
Bahia (BA) | 46 | 2 | 35 |
Nordeste | 96 | 3 | 113 |
Minas Gerais (MG) | 122 | 1 | 18 |
Espírito Santo (ES) | 1 | 1 | 12 |
Rio de Janeiro (RJ) | 122 | 3 | 82 |
São Paulo (SP) | 322 | 16 | 271 |
Sudeste | 567 | 21 | 383 |
Paraná (PR) | 34 | 0 | 20 |
Santa Catarina (SC) | 42 | 0 | 28 |
Rio Grande do Sul (RS) | 112 | 0 | 75 |
Sul | 188 | 0 | 123 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 6 | 0 | 11 |
Mato Grosso (MT) | 5 | 0 | 2 |
Goiás (GO) | 14 | 0 | 14 |
Distrito Federal (DF) | 41 | 1 | 24 |
Centro-Oeste | 66 | 1 | 51 |
Brasil | 930 | 25 | 685 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário